● Tab la ka vire 360 ° pou ajisteman ki graj
● Amann ajisteman nan ± 3 ° se posib.Ajisteman an amann kondwi pa yon vis amann-fil ak prentan
● Reyajiste, rezolisyon segondè, pa gen okenn retounen vid
● Precision sistèm arbr konsepsyon, reglabl sistèm arbr clearance ak bon estabilite
● 360 ° make sou sikonferans lan pou lekti fasil
● Ouverture santral pou aksè fasil a limyè oswa enstalasyon ak koneksyon lòt pwodwi yo
● Gen twou koneksyon ak espas estanda twou sou pati anwo ak pi ba yo pou fasilite koneksyon ak asanble ak lòt etap deplasman.
● Chengduo dimansyon mobil estasyon
Modèl | WN01RM56 | WN01RM73 | WN01RM82 | WN01RM82-1 |
Dyamèt Etap | Φ56mm | Φ73mm | Φ82mm | Φ82mm |
Kalite actuator | Manje vis | Manje vis | Kalite Tèt Mikwomèt | Vis Fil |
Vwayaje (kòs/amann) | 360°/±3° | 360°/±3° | 360°/±10° | 360°/±10° |
Gradyasyon | 2° | 1° | 1° | 1° |
Lekti minimòm (Rezolisyon) | 5′ | 5′ | 2' | 2' |
Minimòm Ajiste Distans | 10″ | 6″ | 15″ | 15″ |
Kapasite chaj | 2kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Ouverture Santral | M27×1 | M27×1 | ||
Roundness andigman | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Devyasyon Transversal | 30μ | 30μ | 30μ | 30μ |
Paralelis | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Pwa | 0.15kg | 0.35kg | 0.5kg | 0.5kg |
Materyèl | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
Fini (Tretman Sifas) | Nwa-anodize | Nwa-anodize | Nwa-anodize | Nwa-anodize |
l Sansiblite a 15 arc sec l 360 ° koryas / ± 3 ° mouvman amann l Pratik etalaj de tiyo aliye twou l 27 mm dyamèt Threaded Ouverture |