● Precision tè boul vis kondwi pèmèt mouvman rapid
● Precision lineyè woulo bi bay mouvman lineyè lis
● etap XY, opsyon konfigirasyon etap XYZ
● STP-57BXG152 stepper motè kondwi ak DB9 koòdone
● Chanjman lakay ak switch limit
● Wou men pou kondwi manyèl
Etap tradiksyon lineyè motè yo pafè pou aplikasyon pou mouvman otomatik endistriyèl ak syantifik.Avèk gwo presizyon yo, gwosè kontra enfòmèl ant, personnalisation ak pri-efikasite, yo bay yon solisyon ideyal pou bezwen pwezante egzak.
Seri WN230TA motè etap lineyè ak vis boul ak presizyon woulo bi lineyè ofri mouvman egzak, rapid ak mouvman lineyè egzat.Opsyon konfigirasyon etap XY ak etap XYZ bay adaptabilite ak motè stepper NEMA17 kondwi pa yon koòdone DB9 ofri pèfòmans pwisan ak konsistan.Kay switch ak limit switch asire sekirite ak volan an pèmèt pou kondwi manyèl lè sa nesesè.
Modèl | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Estrikti Deskripsyon | Range vwayaj | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Gwosè Tablo | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 160 × 160mm | 160 × 160mm | |
Espesifikasyon vis. | Segondè presi boul vis (ranje vwayaj 4 mm) | Segondè presi boul vis (ranje vwayaj 5 mm) | ||||||
Gid vwayaj | Segondè egzak lineyè woulo bi | |||||||
Motè stepper (1.8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Materyèl de baz | Aliminyòm alyaj | |||||||
Tretman andigman | Nwa-anodize | |||||||
Kapasite chaj | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Pwa | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 12kg | 12kg | |
Presizyon Deskripsyon | Rezolisyon | 20μ/Pulse (ki pa MicroStep) 1μ/Pulse (20 MicroStep chofè nan itilize) | 25μ/Pulse (ki pa MicroStep) 1.25μ/Pulse (20 MicroStep chofè nan itilize) | |||||
Vitès maksimòm | 40mm / sec | 50 mm / sec | ||||||
Repetebilite | 5μ | |||||||
Presizyon pozisyon | 8μ | |||||||
Dwat | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Kondwi Paralelism | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Pitching | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
Yawing | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
Repèkisyon | 2µ | |||||||
Lost Motion | 3µ | 5µ | ||||||
Pwodwi pou Telefòn Deskripsyon | Koupe fonksyon fren poud (Z) | |||||||
Griyaj (G) | ||||||||
Servo motè (D) | ||||||||
Kouvèti pousye (F) |